更新时间:2019-12-25 14:05:59
品名 | 型号 | 用途 | 使用方法 | 特点 | 工艺参数 | 规格 |
钛硼剂 | HT-Ti4OB4 | 调整合金元素成份♀,替代铝中间ㄨ合金。 | 根据所生产的〇合金牌号中合金元素的含量和炉前分析结果,按95%的实收率计算↓好,需要的添加剂♀量,扒完渣后,直接均匀分散◥泡入铝熔池,待小∮火焰消失后,应适当〓加强人工搅拌,使其扩散均◥匀,并根据实际情况,保证一定的扩散时间。 | 元素含量75%,硅含量95%。 实@ 收率大于95%。 铁剂的实收率大于90%。 保质期一↘年。 | 使用温度:740℃-760℃。 熔化时间:15-30分钟。 | 1、500g/块 密度:3.8-4.2kg/cm3 Si:2.5g/cm3 |
钛剂 | HT-Ti75 | |||||
锰剂 | HT-Mn75 | |||||
铜剂 | HT-Cu75 | |||||
铁剂 | HT-Fe75 | |||||
铬剂 | HT-Cr75 | |||||
镍剂 | HT-Ni75 | |||||
锌剂 | HT-Zn75 | |||||
速溶剂 | HT-Si95 |
上一条:没有了
下一条:HT-Mn75锰剂 |
返回列表 |